Ανακοινώνει μέρισμα μετρητών ύψους 0,01 δολαρίων ανά κοινή μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2025.
ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα, 20 Νοεμβρίου 2025 (GLOBE NEWSWIRE)Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (η «Εταιρεία»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και τη ναύλωση πλοίων ξηρού φορτίου χύδην χωρίς φορτίο, ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη ύψους 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους ύψους 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτό συγκρίνεται με καθαρά κέρδη 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν 0,05 δολάρια βασικά και αραιωμένα, σε σύγκριση με 0,02 δολάρια βασικά και 0,00 δολάρια αραιωμένα το ίδιο τρίμηνο του 2024.
Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις ανήλθαν σε 51,9 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 57,5 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του 2024. Η μείωση των εσόδων από χρονοναυλώσεις, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφείλεται κυρίως στην πώληση δύο πλοίων το 2025 και ενός πλοίου τον Σεπτέμβριο του 2024.
Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους ανήλθαν σε 10,4 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό συγκρίνεται με καθαρά κέρδη 3,0 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρή ζημία που αποδίδεται στους κοινούς μετόχους ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο το 2024. Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 161,5 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 171,1 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν 0,09 δολάρια βασικά και αραιωμένα, σε σύγκριση με ζημία ανά μετοχή 0,01 δολαρίων βασικά και αραιωμένα για την ίδια περίοδο το 2024.
Δήλωση Μερίσματος
Η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα μετρητών επί των κοινών μετοχών της ύψους 0,01 δολαρίων ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα λειτουργίας της Εταιρείας κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το μέρισμα μετρητών θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2025 σε όλους τους κοινούς μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Στις 18 Νοεμβρίου 2025, η Εταιρεία είχε 115.781.752 κοινές μετοχές που εκδόθηκαν και ήταν σε κυκλοφορία και 16.207.541 δικαιώματα αγοράς μετοχών σε κυκλοφορία.
| Απασχόληση στον Στόλο (Από 18 Νοεμβρίου 2025) | ||||||||||
| ΣΚΑΦΟΣ | ΑΔΕΛΦΑ ΠΛΟΙΑ* | ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΑ (USD ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) | ΚΟΙΝ** | ΝΑΥΛΩΤΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ*** | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ**** | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | |||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ DWT | ||||||||||
| 9 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου Ultramax | ||||||||||
| 1 | DSI Φοίνιξ | ΕΝΑ | 16.500 | 5,00 | % | Χύμα Εμπορία Α.Ε. | 6-Μαΐου-24 | 8-Αυγ-25 | ||
| 2017 60.456 | 13.500 | 4,75 | % | Cargill Ocean Transportation (Σιγκαπούρη) Pte. Ltd. | 8-Αυγ-25 | 1/Οκτ/2026 – 30/Νοε/2026 | ||||
| 2 | DSI Pollux | ΕΝΑ | 14.000 | 4,75 | % | Cargill Ocean Transportation (Σιγκαπούρη) Pte. Ltd. | 28-Δεκ-23 | 4-Σεπ-25 | 1 | |
| 2015 60.446 | 14.000 | 5,00 | % | Bunge SA, Γενεύη | 30-Σεπ-25 | 5-Δεκ-25 | 2 | |||
| 3 | DSI Πυξίδα | ΕΝΑ | 13.100 | 5,00 | % | Stone Shipping Ltd | 8-Νοε-24 | 20/Φεβ/2026 – 20/Απρ/2026 | ||
| 2018 60.362 | ||||||||||
| 4 | DSI Polaris | ΕΝΑ | 15.400 | 5,00 | % | Stone Shipping Ltd | 20-Ιουλ-24 | 1-Ιουλ-25 | ||
| 2018 60.404 | 12.250 | 4,75 | % | Cargill Ocean Transportation (Σιγκαπούρη) Pte. Ltd. | 1-Ιουλ-25 | 21/Ιουλ/2026 – 21/Σεπ/2026 | ||||
| 5 | DSI Πήγασος | ΕΝΑ | 15.250 | 4,75 | % | Cargill Ocean Transportation (Σιγκαπούρη) Εταιρεία ΕΠΕ | 5-Σεπ-24 | 25-Ιουλ-25 | 3 | |
| 2015 60.508 | 14.250 | 4,75 | % | 15-Αυγ-25 | 20/Μαΐου/2026 – 20/Ιουλίου/2026 | |||||
| 6 | DSI Υδροχόος | σι | 13.300 | 5,00 | % | Bunge SA, Γενεύη | 6-Δεκ-24 | 7-Νοε-25 | ||
| 2016 60.309 | 14.500 | 5,00 | % | 7-Νοε-25 | 1/Νοε/2026 – 31/Δεκ/2026 | |||||
| 7 | DSI Aquila | σι | 12.250 | 5,00 | % | Western Bulk Carriers AS | 21-Ιαν-25 | 17-Σεπ-25 | 4,5 | |
| 2015 60.309 | 14.500 | 5,00 | % | Bunge SA, Γενεύη | 12-Οκτ-25 | 25/Φεβ/2027 – 25/Απρ/2027 | ||||
| 8 | DSI Altair | σι | 15.750 | 5,00 | % | Propel Shipping Pte. Ltd. | 28-Σεπ-24 | 25/Νοε/2025 – 31/Δεκ/2025 | 6 | |
| 2016 60.309 | ||||||||||
| 9 | DSI Ανδρομέδα | σι | 14.000 | 4,75 | % | Cargill Ocean Transportation (Σιγκαπούρη) Εταιρεία ΕΠΕ | 28-Μαρ-25 | 17-Νοε-25 | 7,8 | |
| 2016 60.309 | ||||||||||
| 6 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου Panamax | ||||||||||
| 10 | ΛΗΤΩ | 12.275 | 4,75 | % | Cargill International SA, Γενεύη | 4-Απρ-25 | 16/Ιουλ/2026 – 16/Σεπ/2026 | |||
| 2010 81.297 | ||||||||||
| 11 | ΣΕΛΙΝΑ | ντο | 6.500 | 5,00 | % | Reachy Shipping (SGP) Pte. Ltd. | 13-Μαΐου-25 | 12-Ιουλ-25 | 9 | |
| 2010 75.700 | ||||||||||
| 12 | ΜΑΕΡΑ | ντο | 8.400 | 5,00 | % | China Resource Chartering Limited | 15-Δεκ-24 | 3 Νοεμβρίου 25 | ||
| 2013 75.403 | 11.750 | 5,00 | % | CRC Shipping Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 3 Νοεμβρίου 25 | 20/Οκτ/2026 – 20/Δεκ/2026 | ||||
| 13 | ΙΣΜΗΝΗ | 11.000 | 5,00 | % | China Resource Chartering Pte. Ltd. | 24-Απρ-25 | 20/Μαρ/2026 – 20/Μαΐ/2026 | |||
| 2013 77.901 | ||||||||||
| 14 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ρε | 13.900 | 5,00 | % | Louis Dreyfus Company Freight Asia Pte. Ltd. | 4-Μαΐου-24 | 4/Φεβ/2026 – 4/Ιουν/2026 | ||
| 2014 77.525 | ||||||||||
| 15 | ΑΤΑΛΑΝΤΙ | ρε | 10.100 | 5,00 | % | Stone Shipping Ltd | 8-Ιουν-25 | 15/Ιουν/2026 – 15/Αυγ/2026 | 10 | |
| 2014 77.529 | ||||||||||
| 6 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου Kamsarmax | ||||||||||
| 16 | ΜΑΙΑ | μι | 11.600 | 5,00 | % | Paralos Shipping Pte. Ltd. | 9-Δεκ-24 | 25/Νοε/2025 – 31/Δεκ/2025 | 6 | |
| 2009 82.193 | ||||||||||
| 17 | ΜΥΡΣΙΝΗ | μι | 13.000 | 4,75 | % | Cargill International SA, Γενεύη | 26-Φεβ-25 | 1/Ιαν/2026 – 28/Φεβ/2026 | ||
| 2010 82.117 | ||||||||||
| 18 | ΜΕΔΟΥΣΑ | μι | 13.000 | 4,75 | % | Cargill International SA, Γενεύη | 16-Μαρ-25 | 15/Μαΐου/2026 – 15/Ιουλίου/2026 | ||
| 2010 82.194 | ||||||||||
| 19 | ΜΥΡΤΟ | μι | 12.000 | 5,00 | % | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Τόκιο | 23-Δεκ-24 | 1/Μαρ/2026 – 15/Μαΐ/2026 | ||
| 2013 82.131 | ||||||||||
| 20 | ΑΣΤΑΡΤΕ | 14.000 | 5,00 | % | Paralos Shipping Pte. Ltd. | 19-Αυγ-24 | 31-Ιουλ-25 | |||
| 2013 81.513 | 12.500 | 5,00 | % | Propel Shipping Pte. Ltd. | 2-Αυγ-25 | 16/Αυγ/2026 – 16/Οκτ/2026 | ||||
| 21 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι.Κ.Ε. | 17.000 | 5,00 | % | Ming Wah International Shipping Company Limited | 22-Φεβ-24 | 28-Αυγ-25 | 11 | ||
| 2011 82.165 | 14.000 | 5,00 | % | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Τόκιο | 24-Σεπ-25 | 15/Σεπ/2026 – 15/Νοε/2026 | ||||
| 4 Μεταφορείς Χύδην Μεταφορών Post-Panamax | ||||||||||
| 22 | ΑΜΦΙΤΡΥΤΗ | φά | 12.100 | 5,00 | % | Cobelfret SA, Λουξεμβούργο | 8-Ιαν-25 | 1/Ιαν/2026 – 15/Μαρ/2026 | 12 | |
| 2012 98.697 | ||||||||||
| 23 | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | φά | 17.500 | 5,00 | % | Reachy Shipping (SGP) Pte. Ltd. | 8-Ιουν-24 | 17-Αυγ-25 | ||
| 2012 98.704 | 14.000 | 5,00 | % | Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG | 17-Αυγ-25 | 10/Απρ/2026 – 10/Ιουν/2026 | ||||
| 24 | ΗΛΕΚΤΡΑ | σολ | 14.000 | 4,75 | % | Aquavita International SA | 3-Ιουν-24 | 4-Δεκ-25 | 13 | |
| 2013 87.150 | 14.000 | 5,00 | % | Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG | 4-Δεκ-25 | 1/Δεκ/2026 – 31/Ιαν/2027 | 14 | |||
| 25 | ΦΑΙΔΡΑ | σολ | 9.750 | 5,00 | % | SwissMarine Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 31-Μαΐου-25 | 1/Ιαν/2026 – 28/Φεβ/2026 | ||
| 2013 87.146 | ||||||||||
| 8 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου Capesize | ||||||||||
| 26 | ΣΕΜΙΡΙΟ | Χ | 16.650 | 5,00 | % | Solebay Shipping Cape Company Limited, Χονγκ Κονγκ | 11-Φεβ-25 | 15-Μαρ-26 | 15 | |
| 2007 174.261 | 21.650 | 5,00 | % | 15-Μαρ-26 | 31/Ιαν/2027 – 15/Απρ/2027 | 16 | ||||
| 27 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | Χ | 17.600 | 5,00 | % | SwissMarine Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 11-Ιαν-25 | 15/Ιαν/2026 – 30/Μαρ/2026 | 17 | |
| 2010 177.773 | ||||||||||
| 28 | ΣΙΑΤΛ | εγώ | 17.500 | 5,00 | % | Solebay Shipping Cape Company Limited, Χονγκ Κονγκ | 1-Οκτ-23 | 24-Οκτ-25 | 18,19 | |
| 2011 179.362 | ||||||||||
| 29 | PS ΠΑΛΙΟΣ | εγώ | 27.150 | 5,00 | % | Bohai Shipping (HEBEI) Co., Ltd | 7-Μαΐου-24 | 25/Νοε/2025 – 31/Δεκ/2025 | 6 | |
| 2013 179.134 | ||||||||||
| 30 | Γ.Π. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | Τζ. | 26.800 | 5,00 | % | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Τόκιο | 16-Σεπ-24 | 16/Αυγ/2026 – 16/Νοε/2026 | ||
| 2014 179.492 | ||||||||||
| 31 | ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ | Τζ. | 22.000 | 5,00 | % | Mitsui OSK Lines, Ltd. | 27-Δεκ-24 | 29-Νοε-25 | 13 | |
| 2015 179.426 | 25.500 | 5,00 | % | Ντάμπσκιμπσελσκαμπετ Νόρντεν Α/Σ | 29-Νοε-25 | 1/Μαρ/2027 – 30/Απρ/2027 | 14,20 | |||
| 32 | ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ | 20.000 | 5,00 | % | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 7-Δεκ-23 | 20-Σεπ-25 | 21,21 | ||
| 2015 180.960 | 26.000 | 5,00 | % | SwissMarine Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 31-Οκτ-25 | 1/Δεκ/2026 – 15/Φεβ/2027 | ||||
| 33 | ΦΛΟΡΙΝΤΑ | 25.900 | 5,00 | % | Bunge SA, Γενεύη | 29-Μαρ-22 | 29/Ιαν/2027 – 29/Μαΐ/2027 | 8 | ||
| 2022 182.063 | ||||||||||
| 4 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου Newcastlemax | ||||||||||
| 34 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | Κ | 28.700 | 5,00 | % | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Τόκιο | 20-Ιουλ-24 | 1-Νοε-25 | ||
| 2012 206.104 | 24.000 | 5,00 | % | MOL Ocean Bulk Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 1-Νοε-25 | 10/Σεπ/2026 – 1/Νοε/2026 | ||||
| 35 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | Κ | 21.500 | 5,00 | % | Refined Success Limited | 29-Μαΐου-25 | 9/Ιουν/2026 – 8/Αυγ/2026 | ||
| 2012 206.040 | ||||||||||
| 36 | ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | μεγάλο | 26.000 | 5,00 | % | SwissMarine Pte. Ltd., Σιγκαπούρη | 1-Μαρ-25 | 25/Οκτ/2026 – 25/Δεκ/2026 | ||
| 2017 208.006 | ||||||||||
| 37 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΝΙΟΥΣ | μεγάλο | 25.000 | 5,00 | % | Bohai Ocean Shipping (Σιγκαπούρη) Holding Pte. Ltd. | 16-Ιουν-25 | 1/Σεπ/2026 – 31/Οκτ/2026 | ||
| 2017 208.021 | ||||||||||
| * Κάθε πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην είναι «αδελφό πλοίο» ή πολύ παρόμοιο με άλλα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην που έχουν το ίδιο γράμμα. | ||||||||||
| ** Συνολικό ποσοστό προμήθειας που καταβάλλεται σε τρίτους. | ||||||||||
| *** Σε περίπτωση νεοαποκτηθέντος πλοίου με χρονοναύλωση, η ημερομηνία αυτή αναφέρεται στην αναμενόμενη/πραγματική ημερομηνία παράδοσης του πλοίου στην Εταιρεία. | ||||||||||
| **** Εύρος ημερομηνιών επαναπαράδοσης, με την πραγματική ημερομηνία επαναπαράδοσης να είναι στην επιλογή των Ναυλωτών, αλλά υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του συγκεκριμένου ναυλοσυμφώνου. | ||||||||||
| 1Πλοίο σε προγραμματισμένο δεξαμενισμό από 4 Σεπτεμβρίου 2025 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025. | ||||||||||
| 2Ημερομηνία επαναπαράδοσης βασίζεται σε εκτιμώμενη διάρκεια ταξιδιού με χρονοναύλωση περίπου 65 ημερών. | ||||||||||
| 3Πλοίο σε προγραμματισμένο δεξαμενισμό από 25 Ιουλίου 2025 έως 15 Αυγούστου 2025. | ||||||||||
| 4Πλοίο σε προγραμματισμένο drydocking από 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως 12 Οκτωβρίου 2025. | ||||||||||
| 5Οι ναυλωτές συμφώνησαν να αποζημιώσουν τους Ιδιοκτήτες, για όλες τις ημέρες που υπερβαίνουν τη μέγιστη ημερομηνία επαναπαράδοσης (5 Σεπτεμβρίου 2025), με τιμή ενοικίασης ίση με το διπλάσιο της συμφωνημένης τιμής ενοικίασης ή με την τιμή του 115% του μέσου όρου του σχετικού δείκτη Baltic Tess 58 Supramax, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. | ||||||||||
| 6Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. | ||||||||||
| 7Προς το παρόν δεν έχει ενεργό ναυλοσύμφωνο. Πλοίο για προγραμματισμένο δεξαμενισμό. | ||||||||||
| 8Ναυλωμένο σκάφος χωρίς πλήρωμα για περίοδο δέκα ετών. | ||||||||||
| Το 9πλοίο πουλήθηκε και παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες του στις 15 Ιουλίου 2025. | ||||||||||
| 10Η τιμή ναύλωσης ήταν 9.000 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα για τις πρώτες τριάντα πέντε (35) ημέρες της περιόδου ναύλωσης. | ||||||||||
| 11Πλοίο σε προγραμματισμένο δεξαμενισμό από 28 Αυγούστου 2025 έως 24 Σεπτεμβρίου 2025. | ||||||||||
| 12Η τιμή ναύλωσης ήταν 8.750 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα για τις πρώτες πενήντα (50) ημέρες της περιόδου ναύλωσης. | ||||||||||
| 13 Εκτιμώμενη ημερομηνία επαναπαράδοσης από τους ναυλωτές. | ||||||||||
| 14 Εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης στους ναυλωτές. | ||||||||||
| 15. Έκπτωση ενοικίασης σκάφους για δεξαμενισμό από 8 Σεπτεμβρίου 2025 έως 1 Νοεμβρίου 2025. | ||||||||||
| 16 Εκτιμώμενη ημερομηνία. | ||||||||||
| 17Η τιμή ναύλωσης ήταν 6.300 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα για το πρώτο ταξίδι της περιόδου ναύλωσης. | ||||||||||
| Οι 18Ναυλωτές αποζημίωσαν τους Ιδιοκτήτες, για οποιαδήποτε περίοδο πέραν της νέας μέγιστης ημερομηνίας (3 Οκτωβρίου 2025), με συντελεστή μίσθωσης 108% του μέσου όρου του Δείκτη Baltic Cape Index 5TC για τις ημέρες που υπερέβαιναν την περίοδο. | ||||||||||
| 19Προς το παρόν δεν έχει ενεργό ναυλοσύμφωνο. Το πλοίο βρίσκεται σε προγραμματισμένη δεξαμενισμό. | ||||||||||
| 20Ναυλωμένο σκάφος γυμνού σκάφους για περίοδο οκτώ ετών. | ||||||||||
| 21Πλοίο σε προγραμματισμένο δεξαμενισμό από 20 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Οκτωβρίου 202 | ||||||||||
Diana Shipping Inc. Reports Financial Results
for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2025;
Declares Cash Dividend of $0.01 Per Common Share
for the Third Quarter 2025
ATHENS, GREECE, November 20, 2025 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today reported net income of $7.2 million and net income attributable to common stockholders of $5.7 million for the third quarter of 2025. This compares to a net income of $3.7 million and a net income attributable to common stockholders of $2.3 million for the third quarter of 2024. Earnings per share for the third quarter of 2025 were $0.05 basic and diluted, compared to $0.02 basic and $0.00 diluted in the same quarter of 2024.
Time charter revenues were $51.9 million for the third quarter of 2025, compared to $57.5 million for the same quarter of 2024. The decrease in time charter revenues, compared to the same quarter last year, was primarily attributable to the sale of two vessels in 2025 and one vessel in September 2024.
Net income for the nine months ended September 30, 2025, amounted to $14.7 million and net income attributable to common stockholders amounted to $10.4 million. This compares to a net income of $3.0 million and a net loss attributable to common stockholders of $1.3 million for the same period in 2024. Time charter revenues for the nine months ended September 30, 2025, were $161.5 million, compared to $171.1 million for the same period in 2024. Earnings per share for the nine months ended September 30, 2025 were $0.09 basic and diluted, compared to a loss per share of $0.01 basic and diluted for the same period in 2024.
Dividend Declaration
The Company has declared a cash dividend on its common stock of $0.01 per share, based on the Company’s results of operations during the quarter ended September 30, 2025. The cash dividend will be payable on December 17, 2025, to all common shareholders of record as of December 8, 2025. As of November 18, 2025, the Company has 115,781,752 common shares issued and outstanding and 16,207,541 outstanding warrants…





